
CERES
Η ιδανική λύση για ευέλικτες εφαρμογές!
- Ολοκληρωμένη σειρά λιπασμάτων για εύστοχη θρέψη!
- Συνδυάζουν οικονομία, αποτελεσματικότητα, αυξημένες αποδόσεις και εγγυημένο κέρδος!
- Προϊόντα θρέψης φτιαγμένα από πρώτες ύλες αρίστης ποιότητας με ομοιόμορφη κοκκοποίηση.
- Δυνατότητα για επιλογή πυκνών τύπων με χαμηλό κόστος ανά μονάδα θρέψης και δυνατότητα για χρήση λιγότερων κιλών λιπάσματος ανά στρέμμα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε εργατοώρες και κόστος διασποράς του λιπάσματος.
- Ο φώσφορος στους τύπους που περιέχεται είναι πάνω από 90% υδατοδιαλυτός, άμεσα απορροφήσιμος από τα φυτά.
- Τα ιχνοστοιχεία, όπου αυτά εμπεριέχονται, είναι της καινοτόμου μορφής DDP και είναι 10 φορές πιο ισχυρά από τα κοινά ιχνοστοιχεία.
- Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής ειδικών τύπων λιπασμάτων κατά παραγγελία για δια- φοροποίηση και εξειδικευμένη θρέψη.
CERES BULK BLENDING |
|||||||||||||||
Άζωτο-Ν | |||||||||||||||
ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ | Ολικό% | Ουρικό% | Αμμωνιακό% | Φώσφορος (P2O5)% | Κάλιο (K2O) % | Μαγνήσιο (MgO)% | Θείο (SO3)% | TE DDP (Wolf Trax)% | Σακί kg | Παλέτα kg | Τρόπος εφαρμογής | ||||
B | Fe | Zn | Διασπορά | Λιπ/μέα | Υδρo/νση | ||||||||||
CERES 40-00-00 | 40 | 34,5 | 5,5 | _ | _ | _ | 14,5 | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | √ |
CERES 46-00-00 PRILLED | 46 | 46 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | √ |
CERES 16-20-00 | 16 | 16 | 20 | _ | _ | 27,6 | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ | |
CERES 18-18-00 | 18 | 1 | 17 | 18 | _ | _ | 28,8 | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ |
CERES 20-20-00 | 20 | 2 | 18 | 20 | _ | _ | 30 | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ |
CERES 22-11-00 | 22 | 8,3 | 13,7 | 11 | _ | _ | 27,6 | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ |
CERES 24-12-00 | 24 | 12 | 12 | 12 | _ | _ | 21,6 | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ |
CERΕS 11-15-15M | 11 | _ | 11 | 15 | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | 25/ 40 | 1.575 1.600 | √ | √ | _ |
CERΕS 11-15-15S | 11 | _ | 11 | 15 | _ | _ | 32,3 | _ | _ | _ | 25/ 40 | 1.575 1.600 | √ | √ | _ |
CERES 05-26-15(M) | 5 | _ | 5 | 26 | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ |
CERES 08-15-20(S) | 8 | _ | 8 | 15 | 20 | _ | 24,6 | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ |
CERES 08-16-24(S) | 8 | _ | 8 | 16 | 24 | _ | 27 | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ |
CERES 18-6-12 (Μ)+0,04B WolfTrax | 18 | 4 | 14 | 12 | 16 | _ | 33 | 0 | _ | _ | 25 | 1575 | √ | √ | _ |
CERES 20-10-10(Μ)+Β | 20 | 7,4 | 12,6 | 10 | 10 | _ | 25 | 0,04 | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ |
CERES 00-10-30(S)+2MgO+B | _ | _ | _ | 10 | 30 | 2 | 30 | 0,04 | _ | _ | 25 | 1.575 | √ | √ | _ |
CERES 00-25-15(S) | _ | _ | _ | 25 | 15 | _ | 12 | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ |
CERES 00-20-20(M) | _ | _ | _ | 20 | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ |
CERES 00-25-25(M) | _ | _ | _ | 25 | 25 | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ |
