CRONOS
NPK Κρυσταλλικά Λιπάσματα
100% Υδατοδιαλυτά! Ελεύθερα χλωρίου με νιτρικό κάλιο.
- 100 % υδατοδιαλυτά λιπάσματα υψηλής καθαρότητας και χαμηλής αγωγιμότητας. Δεν περιέχουν Χλώριο, Νάτριο, βαρέα μέταλλα.
- Μεγάλη ποικιλία τύπων για εύστοχη θρέψη. Δυνατότητα για επιλογή τύπων ενισχυμένων με μαγνήσιο.
- Όλοι οι τύποι περιέχουν κάλιο από Νιτρικό κάλιο.
- Τα μόνα στην Ελληνική αγορά με χηλικά ιχνοστοιχεία IDHA άμεσα βιοδιασπώμενα.
- Μπορεί να παραχθεί οποιοσδήποτε τύπος κατά παραγγελία.
Γενική Δοσολογία: Διαφυλλικές λιπάνσεις: 100-400 γρ. στα 100 lt νερό.
Υδρολιπάνσεις: Καλλιέργειες θερμοκηπίου και υπαίθριες :2-5 κιλά ανά στρέμμα. Η δοσολογία εξαρτάται από την καλλιέργεια και την θρεπτική κατάσταση του εδάφους.
Συνδυαστικότητα*: Συνδυάζονται με τα περισσότερα εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα. Δε συνδυάζονται με χαλκούχα, ελαιούχα και ασβεστούχα ή πολύ αλκαλικά σκευάσματα. Συστήνεται δοκιμή μικρής κλίμακας πριν την εφαρμογή.
Άζωτο-Ν | ||||||||||||||||||||
ATLAS, CRONOS, VERASOL, FERTITOP | Αμμωνιακό% | Νιτρικό% | Ουρικό% | Φώσφορος (P2O5)% | Κάλιο (K2O) % | Μαγνήσιο (MgO)% | ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ IDHA* ΑΜΕΣΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ | pH | EC (1% δ/μα) mS/cm | Σακί kg | Παλέτα kg | Τρόπος εφαρμογής | ||||||||
B ppm | Cu * ppm | Fe* ppm | Mo ppm | Mn* ppm | Zn* ppm | Θερμο-κήπια | Υδρο-λίπανση | Διαφυλ-λικά | Υδρο-πονία | |||||||||||
20-20-20+TE * | 4 | 4 | 12 | 20,0 | 20,0 | _ | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 4.5-5.5 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ |
18-18-18+TE | 7,8 | 5,1 | 5,1 | 18 | 18 | _ | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 4.5-5.5 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ |
30-10-10+TE | 4 | 1,5 | 24,5 | 10 | 10 | _ | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 4.5-5.5 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ |
15-30-15+TE * | 6,6 | 0 | 8,4 | 30,0 | 15,0 | _ | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 4.5-5.5 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ |
10-52-10+TE * | 8,5 | 1,5 | 0 | 52 | 10 | _ | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 4.5-5.5 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ |
12-9-34+2MgO+TE * | 2 | 8 | 2 | 9 | 34 | 2 | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 4.5-5.5 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ |
15-5-30+3MgO+TE | 3 | 8,5 | 3,5 | 5 | 30 | 3 | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 4.5-5.5 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ |
12-48-10+TE | 9,2 | 2 | 0 | 48 | 10 | _ | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 4.5-5.5 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ |
20-6-20+TE | 8 | 5,8 | 6,2 | 6 | 20 | _ | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 4.5-5.5 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ |
28-07-14+2MgO+TE | 2,5 | 4 | 21,5 | 7 | 14 | 2 | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 4.5-5.5 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ |
* Οι συγκεκριμένοι τύποι παρέχονται και σε συσκευασία κουτιού ATLAS 2 kg X 10 τεμ. | ||||||||||||||||||||
ΤΟ ΑΤLAS & TO CRONOS ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1κgX20TEM |