FERTIPLANT
NPK Κρυσταλλικά Λιπάσματα
FERTIPLANT (S) 100% Υδατοδιαλυτά! Ελεύθερα χλωρίου με θειϊκό κάλιο.
- 100 % υδατοδιαλυτά λιπάσματα υψηλής καθαρότητας και χαμηλής αγωγιμότητας.
- Δεν περιέχουν Χλώριο, Νάτριο και βαρέα μέταλλα.
- Μεγάλη ποικιλία τύπων για εύστοχη θρέψη, δυνατότητα για επιλογή τύπων ενισχυμένων με μαγνήσιο
- Όλοι οι τύποι έχουν πηγή καλίου, Θειϊκό κάλιο.
- Με χαμηλό pH που διευκολύνει την απορρόφηση όλων των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος από τα φυτά.
- Τα μόνα στην Ελληνική αγορά με χηλικά ιχνοστοιχεία IDHA άμεσα βιοδιασπώμενα.
- Μπορεί να παραχθεί οποιοσδήποτε τύπος κατά παραγγελία.
FERTIPLANT* ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ 100% |
|||||||||||||||||||||
ΜΕ ΘΕΙΪΚΟ ΚΑΛΙΟ (ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΛΩΡΙΟΥ) |
|||||||||||||||||||||
| FERTIPLANT(S) | Αμμωνιακό% | Νιτρικό% | Ουρικό% | Φώσφορος (P2O5)% | Κάλιο (K2O) % | Μαγνήσιο (MgO)% | ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ IDHA* ΑΜΕΣΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ | pH | EC (1% δ/μα) mS/cm | Σακί kg | Παλέτα kg | Τρόπος εφαρμογής | |||||||||
| B ppm | Cu* ppm | Fe* ppm | Mo ppm | Mn* ppm | Zn* ppm | Θερμο-κήπια | Υδρο-λίπανση | Διαφυλ-λικά | Υδρο-πονία | ||||||||||||
| 19-19-19(S)+TE | 3 | 0 | 16 | 19 | 19 | _ | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 2.5-3 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ | |
| 15-8-25(S)+3,5MgO+TE | 0,6 | 0 | 14,4 | 8 | 25 | 3.5 | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 2.5-3 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ | |
| 15-30-15(S)+TE | 6,8 | 0 | 8,2 | 30 | 15 | _ | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 2.5-3 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ | |
| 10-10-30(S)+TE | 4,3 | 0 | 5,7 | 10 | 30 | _ | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 2.5-3 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ | |
| 7-10-40(S)+TE | 0 | 0 | 7 | 10 | 40 | _ | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 2.5-3 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ | |
| 20-5-10+(S)+2MgO+TE | 8,7 | 0 | 11,3 | 5 | 10 | 2 | 163 | 33 | 600 | 16 | 163 | 33 | 2.5-3 | 8.5 | 25 | 1225 | √ | √ | √ | √ | |








