
IDEALFER
Με εγγυημένη σύνθεση στον κόκκο!
Πλήρης γκάμα απλών και σύνθετων τύπων λιπάσματος, με εγγυημένη σύσταση σε κάθε κόκκο.
- Υψηλής Ποιότητας λιπάσματα με τέλεια κοκκοποίηση.
- Κάθε κόκκος του λιπάσματος έχει την ίδια σύσταση σε θρεπτικά στοιχεία!
- Μεγάλη ποικιλία τύπων κατάλληλα για κάθε στάδιο της καλλιέργειας.
- Η κατάλληλη επιλογή για στοχευμένη παροχή θρεπτικών στοιχείων μέσω ενός λιπάσματος
- Κατάλληλα για κάθε καλλιέργεια
IDEALFER (ΑΠΛΑ) |
||||||||||||||||||
Άζωτο-Ν | ||||||||||||||||||
ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ | Ολικό% | Ουρικό% | Αμμωνιακό% | Νιτρικό% | Φώσφορος (P2O5)% | Κάλιο (K2O) % | Μαγνήσιο (MgO)% | Θείο (SO3)% | TE DDP (Wolf Trax)% | Σακί kg | Παλέτα kg | Τρόπος εφαρμογής | ||||||
B | Fe | Zn | Διασπορά | Λιπ/μέα | Υδρo/νση | |||||||||||||
Ν | IDEALFER ΘΕΙΪΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 21-0-0 +60 SO3 Κρυσταλλική 100% Υδατοδιαλυτή | 21 | _ | 21 | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | _ | √ | |
IDEALFER BOR-AS 21-0-0+B (B Wolf Trax) Κρυσταλλική με Βόριο 100% Υδατοδιαλυτή | 21 | _ | 21 | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | 0,13 | 0,06 | 25 | 1575 | |||||
IDEALFER BOR-AS 21-0-0+B (B Wolf Trax) Κρυσταλλική με Βόριο 100% Υδατοδιαλυτή | 21 | _ | 21 | _ | _ | _ | _ | 58 | 0,04 | _ | _ | 25 | 1.575 | √ | _ | √ | ||
ΘΕΙΪΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΚΟΚΚΩΔΗΣ 21-0-0+60 SO3 100% Υδατοδιαλυτή | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | √ | ||
IDEALFER 26-0-0 Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία | 26 | _ | 13 | 13 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ | ||
IDEALFER 26-0-0+ B (B Wolf Trax) Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία με Βόριο | 26 | _ | 13 | 13 | _ | _ | _ | _ | 0,04 | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ | ||
IDEALFER (34,5-0-0) Νιτρική Αμμωνία 100% Υδατοδιαλυτή | 34,5 | _ | 17,25 | 17,25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | √ | ||
IDEALDER ΟΥΡΙΑ κοκκώδης (46-0-0) 100% Υδατοδιαλυτή | 46 | 46 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | √ | ||
Ρ | IDEALFER ΑΠΛΟ ΥΠΕΡΦΩΣΦΟΡΙΚΟ 0-20-0 | _ | _ | _ | _ | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ | |
IDEALFER ΤΡΙΠΛΟ ΥΠΕΡΦΩΣΦΟΡΙΚΟ 0-46-0 | _ | _ | _ | _ | 46 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ | ||
Κ |
|
_ | _ | _ | _ | _ | 50 | _ | 45 | _ | _ | _ | 25 | 1.575 | √ | √ | _ | |
|
_ | _ | _ | _ | _ | 30 | 10 | 42,5 | _ | _ | _ | 25 | 1.575 | √ | √ | _ | ||
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙO κοκκώδες 0-0-60 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ | ||
NPK | IDEALFER 11-15-15(S) | 11 | _ | 6 | 5 | 15 | 15 | _ | 15 | _ | _ | _ | 40 | 1.600 | √ | √ | _ |
